SPRAWDZANIE FORMATU ORYGINAŁU
Sprawdź format oryginału wyświetlany na przycisku [Oryginał].
Jeśli ustawiony format oryginału to [Auto], na przycisku [Oryginał] wyświetlany jest format wykryty automatycznie (format standardowy*). W przypadku ręcznego określania formatu oryginału, jest on wyświetlany na przycisku [Oryginał].

Formaty standardowe
Formaty standardowe to formaty, które urządzenie może wykryć automatycznie.
Aby określić format standardowy, wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] w „Trybie ustawień”, a następnie kolejno opcje [Kontrola Urządzenia] → [Ustaw. Mod. Wykryw. Formatu Oryginału].
Aby określić format standardowy, wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] w „Trybie ustawień”, a następnie kolejno opcje [Kontrola Urządzenia] → [Ustaw. Mod. Wykryw. Formatu Oryginału].
Lista ustawień modułu wykrywania formatu oryginału
| Ustawienia | Formaty standardowe (wykrywane formaty oryginału) | |
|---|---|---|
| Szyba dokumentów | Taca podajnika dokumentów - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8 1/2" x 13 2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Cale-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Cale-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Cale-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- W powyższych oznaczeniach formatów, przyrostek „R” w oznaczeniu, np. „A4R", oznacza, że arkusz, który można ustawiać zarówno w pionie, jak i w poziomie, jest ustawiony poziomo.
-
Nawet jeśli ustawienie opcji [Oryginał] to [Auto], niektóre formaty oryginału mogą być wykrywane jako inne zbliżone do formatu standardowego.
W takim przypadku należy ręcznie ustawić format oryginału.
- W przypadku umieszczania oryginału o niestandardowym formacie można ułatwić wykrycie formatu, kładąc na oryginale pusty arkusz formatu A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") lub innego standardowego formatu papieru.
Orientacja ułożonego oryginału
Ułóż oryginał w sposób przedstawiony poniżej.
Ułożenie oryginału w nieprawidłowej orientacji może spowodować przedziurkowanie lub zszycie kopii w nieodpowiednim miejscu. Sprawdź orientację oryginału lub obraz podglądu na ekranie podglądu.
Ułożenie oryginału w nieprawidłowej orientacji może spowodować przedziurkowanie lub zszycie kopii w nieodpowiednim miejscu. Sprawdź orientację oryginału lub obraz podglądu na ekranie podglądu.
| Szyba dokumentów |
![]() |
| Podajnik dokumentów |
![]() |
Automatyczny obrót obrazu kopii (obrót kopii)
Jeśli orientacje oryginału i włożonego papieru są różne, obraz oryginału zostanie automatycznie obrócony o 90 stopni, aby dopasować go do orientacji papieru.
Aby ustawić Obrót kopii:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienie Obracania Kopii].Funkcja obrotu kopii jest dostępna po ustawieniu funkcji automatycznego wyboru papieru lub automatycznego wyboru skali, lub gdy oryginał i papier mają taki sam format, ale inne orientacje.

