USTAWIENIA PODAJNIKA
W tej części zostanie omówiony podajnik papieru i ustawienia podajnika papieru.
Ta funkcja służy do ustawiania typu papieru, formatu papieru oraz funkcji dla poszczególnych podajników papieru.
Po naciśnięciu przycisku [Ustawienia Podajnika] pojawi się lista podajników i aktualnych ustawień.
Po naciśnięciu przycisku [Ustawienia Podajnika] pojawi się lista podajników i aktualnych ustawień.
Automatyczna zmiana podajnika
Jeśli podczas drukowania w podajniku skończy się papier, funkcja ta określa, czy może zostać wybrany automatycznie inny podajnik z papierem tego samego formatu i typu w celu kontynuacji drukowania.
Ustawienia poszczególnych podajników
Po naciśnięciu przycisku [Zmień] wyświetlany jest odpowiedni ekran ustawień.
Można dokonać następujących ustawień:
Można dokonać następujących ustawień:
| Element | Opis |
|---|---|
| Typ | Wybierz typ papieru, który ma zostać załadowany do podajnika. Dostępne ustawienia typu papieru zależą od podajników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Ustawienia Podajnika”. Informacje na temat konfiguracji typu użytkownika można znaleźć w rozdziale „REJESTRACJA TYPU PAPIERU”. |
| Format | Wybierz z listy format papieru. Dostępne formaty papieru zależą od podajników. Dostępne formaty mogą być również ograniczone w wyniku wybranego powyżej typu papieru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Ustawienia Podajnika”. Jeśli na liście nie ma określonego formatu papieru, wybierz [Rozm. Niestand.] i bezpośrednio wprowadź format (tylko dla podajnika bocznego). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Ustawienia Podajnika”. |
| Zatwierdzone zadanie pobierania | Wybierz tryby, których można używać. Jeśli nie chcesz używać którejś z funkcji z wybranym podajnikiem, wyłącz tę funkcję. Jeśli wybrany został „Typ” inny niż zwykły, przetworzony, kolorowy lub rodzaj użytkownika, opcje [Faks] i [Internet-Faks] będą niedostępne. |
- Jeśli wybrany tutaj format papieru różni się od formatu załadowanego w podajniku, podczas drukowania może dojść do zacięcia papieru.
Aby zmienić format papieru w podajniku, patrz „ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ”. - Właściwości papieru takie jak „Ustalona Strona Papieru” są ustawiane automatycznie przy wyborze typu papieru. Właściwości podajnika nie można zmienić w tym oknie.
- Jeśli wybrano opcję [Ustawienia Systemowe] w „Trybie ustawień” → [Kontrola Urządzenia] → [Wyłączanie Ustawień Podajnika], nie można skonfigurować ustawień podajnika (za wyjątkiem podajnika bocznego).
Ustawienia podajnika
| Podajnik papieru | Typ papieru | Format |
|---|---|---|
| Podajnik 1 | Zwykły, Pre-Print, Papier z makulatury, Papier firmowy, Dziurkowany, Kolorowy, Gruby papier 1*1, Rodz. użytk. | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8 1/2"x13")), Auto-Cm (11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 7 1/4" x 10 1/2"R), 8 1/2" x 13 2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2"), 5 1/2" x 8 1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Podajnik 2 | ||
| Podajnik 3 (gdy zainstalowana jest podstawa/1 kasety/2 kasety na 500 arkuszy) | ||
| Podajnik 4 (gdy zainstalowana jest podstawa/2 kasety na 500 arkuszy) | ||
| Podajnik 3 (gdy zainstalowana jest podstawa/kaseta na 2000 arkuszy) | Zwykły, Pre-Print, Papier z makulatury, Papier firmowy, Dziurkowany, Kolorowy, Rodz. użytk. | A4, 8 1/2" x 11" |
| Podajnik 4 (gdy zainstalowana jest podstawa/kaseta na 500 i 2000 arkuszy) | Zwykły, Pre-Print, Papier z makulatury, Papier firmowy, Dziurkowany, Kolorowy, Rodz. użytk. | A4, 8 1/2" x 11" |
| Podajnik 5 (jeśli zainstalowany jest podajnik o dużej pojemności) | Zwykły, Pre-Print, Papier z makulatury, Papier firmowy, Dziurkowany, Kolorowy, Rodz. użytk. | A4, 8 1/2" x 11" |
| Podajnik boczny | Oprócz typów papieru z podajników 1 do 4, Gruby papier 2 *1, Gruby papier 3*1, Cienki papier, Papier błysz. | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Postcard), Auto-Cm (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R, 7-1/4" x 10-1/2" R, 5-1/2" x 8-1/2" R, A3, A4, B4, B5), Wprowadzenie formatu-AB (X = od 140 mm do 432 mm, Y = od 90 mm do 297 mm), Wprowadzenie formatu-Cm (X = od 5-1/2" do 17", Y = od 3-5/8" do 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Ust. użytk. 1, Ust. użytk. 2, Ust. użytk. 3 |
| Etykiety | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Cm (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R) | |
| Folie | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Cm (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R) | |
| Papier indeksowy | Auto-AB (A4), Auto-Cm (8-1/2" x 11") | |
| Koperta | Com-10, Monarch, DL, C5, format 3, format 4, format międzynarodowy 2, format międzynarodowy 4, format kwadratowy 2, format kwadratowy 3 |
- *1
- Gruby papier 1: gruby papier od 106 g/m2 do 220 g/m2 (od 28 funtów typu bond do 110 funtów typu indeks)
Gruby papier 2: gruby papier od 221 g/m2 do 256 g/m2 (od 110 funtów typu bond do 140 funtów typu indeks)
Gruby papier 3: gruby papier 257 g/m2 – 300 g/m2 (od 140 funtów typu indeks do 110 funtów – okładka) - *2
- Format wykrywany automatycznie można ustawić w opcji „Wybierz Podobne Rozmiary do Aut. Wykryw.” w oknie ustawień podajnika bocznego (patrz niżej).
Wybierz podobne rozmiary do automatycznego wykrywania
Opcja „Wybierz Podobne Rozmiary do Aut. Wykryw.” w oknie ustawień podajnika bocznego służy do wyboru formatu papieru automatycznie wykrywanego z podobnych rozmiarów, kiedy aktywne jest automatyczne wykrywanie formatu papieru.
Wybierz jeden z dwóch rozmiarów, jeśli ustawiona jest opcja „Auto-Cm”. Wybierz jeden z trzech rozmiarów, jeśli ustawiona jest opcja "Auto-AB".
Kiedy do podajnika bocznego zostanie włożony papier tego samego formatu co formaty papieru podane w ustawieniach, format wybrany w ustawieniach zostanie automatycznie wykryty.
Wybierz jeden z dwóch rozmiarów, jeśli ustawiona jest opcja „Auto-Cm”. Wybierz jeden z trzech rozmiarów, jeśli ustawiona jest opcja "Auto-AB".
Kiedy do podajnika bocznego zostanie włożony papier tego samego formatu co formaty papieru podane w ustawieniach, format wybrany w ustawieniach zostanie automatycznie wykryty.
| Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Auto-Cm | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) |