LISTA PARAMETRÓW STEROWNIKA DRUKARKI
| Funkcja | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Często używane funkcje | Kopie | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientacja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Druk N-w 1 | Liczba stron | 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 9 lub 16 | |
| Kolejność | Wybierana | Wybierana | Wybierana | Wybierana | Wybierana | ||
| Obramo- wanie |
Wł./Wył. | Wł./Wył. | Wł./Wył. | Tak | Wybierana | ||
| Wydruk 2-Stronny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Dopasuj do rozmiaru strony | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak*2 | ||
| Wybór położenia grzbietu | Wybierana | Wybierana | Wybierana | Nie | Tak | ||
| Wydruk czarno-biały | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Zszywaj*3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Dziurkuj *3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Papier | Format papieru | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Papier niestandardowy | 7 format | 7 format | 7 format | Tak | Tak | ||
| Wybór papieru | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Taca odbiorcza | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Przydatne funkcje drukarki | Kopia broszury/ Zszywacz broszur *4 |
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Przesunięcie marginesu | 0,00 mm do 3,05 cm | 0,00 mm do 3,05 cm | 0,00 mm do 3,05 cm | Tak | Tak | ||
| Drukowanie plakatu | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | ||
| Dopasuj położenie druku | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| Obrót o 180 stopni | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Zmiana skali/ zmiana skali w pionie i w poziomie |
Tak*5 | Tak*5 | Tak | Tak*5 | Tak*5 | ||
| Grubość Linii | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Odbicie lustrzane | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | ||
| Funkcje specjalne | Wybór innego papieru | Tak | Tak | Tak | Tak*6 | Tak*6 | |
| Przekładki między foliami | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||
| Duplikat | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Drukowanie na zakładkach | Tak | Tak | Tak*7 | Nie | Nie | ||
| Podział na rozdziały | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Przekładanie stron | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| Składanie *4 | Składanie pojedyncze/ Składanie wielu arkuszy |
Składanie pojedyncze/ Składanie wielu arkuszy |
Składanie na pół | Składanie na pół | Składanie na pół | ||
| Drukowanie układu | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| DRUK WZORU | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| Przetwarzanie obrazów JPEG za pomocą sterownika | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Wygładzanie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Druk w tandemie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||
| Retencja | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||
| PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||
| Drukowanie i wysyłanie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| FUNKCJA USTAWIEŃ TRYBU KOLORO- WEGO |
Dostosowanie koloru | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak*8 | |
| Tekst na czarno/ Gr. wekt. na czarno |
Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Zaawansowany kolor | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Ustawienie koloru druku | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| FUNKCJE ŁĄCZENIA TEKSTU I GRAFIKI | Znak wodny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obraz pieczęci | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | ||
| Nakładka | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | ||
| Rozdzielczość | Tryb drukowania | Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa |
Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa |
Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa |
Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa |
Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa |
|
| Wybór trybu graficznego | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | ||
| Oszczędzanie tonera *9 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Czcionki | Dostępne czcionki rezydentne | 80 czcionek | 80 czcionek | 136 czcionek | 136 czcionek | 35 czcionek | |
| Dostępne czcionki ładowalne | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Nie*10 | ||
| Inne funkcje | Automatyczna konfiguracja | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Autoryzacja użytkownika | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||
*1 Sposób działania poszczególnych funkcji w sterownikach Windows PPD i Macintosh PPD zależy od wersji systemu operacyjnego i aplikacji.
*2 Tylko systemy Mac OS X 10.4.11, 10.5 do 10.5.8, 10.6 do 10.6.8 i 10.7 do 10.7.2.
*3 Po zainstalowaniu finiszera lub finiszera siodłowego (do korzystania z funkcji dziurkowania wymagany jest również moduł dziurkacza).
*4 Po zainstalowaniu finiszera siodłowego
*5 Proporcje w poziomie i w pionie nie mogą być ustawiane niezależnie.
*6 Można dołączać tylko okładki.
*7 Ustawiana jest tylko wartość przesunięcia ciągu tekstowego utworzona w aplikacji.
*8 Tylko systemy Mac OS X 10.5 do 10.5.8, 10.6 do 10.6.8 i 10.7 do 10.7.2.
*9 To ustawienie może nie działać w niektórych aplikacjach i systemach operacyjnych.
*10 W niektórych wersjach aplikacji LaserWriter można wybrać czcionki True Type i Type1.
Powrót do początku