SECURITY SETTINGS LIST
Overview
The following is a list of setting mode items, factory default settings and restrictions for each item.
Depending on the machine specifications and peripheral devices installed, it may not be possible to use some settings.U: General user; A: System administrator / Administrator
| Item | Factory default setting | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
80 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
443 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
21 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
9100 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
515 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
631 | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
443 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
50001 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
52000 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
5900 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
10080 | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
10443 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable*5 | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Allowed | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
0.0.0.0 | No | Yes | ||
|
0.0.0.0 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
000000000000 | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Low | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Disable | No | Yes | ||
|
EAP-TLS | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
10 seconds | No | Yes | ||
|
3 times | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | ||||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | ||||
|
- | No | Yes | ||
|
28800 seconds | No | Yes | ||
|
28800 KB | No | Yes | ||
|
30 seconds | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
|||||
|
All Invaid | No | Yes | ||
|
Standard | No | Yes | ||
|
48 points | No | Yes | ||
|
0 deg. | No | Yes | ||
|
Standard | No | Yes | ||
|
Pattern 1 | No | Yes | ||
|
Positive | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable, Disable Copy | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
5 | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
No | Yes | |||
|
Disable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Disable | No | Yes | ||
|
No | Yes | |||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
Enable | No | Yes | ||
|
- | No | Yes | ||
*1 Displayed when the application communication module or external account module product key is enabled
*2 Displayed when the data security kit is enabled
*3 Displayed when the Internet fax function is enabled
*4 Displayed when the fax function is enabled
*5 Disabled when the data security kit is installed
Back to top