WPROWADZANIE FORMATU ORYGINAŁU
Przegląd
Sprawdź informacje o formacie oryginału wyświetlone na przycisku [Oryginał]. Jeśli ustawiony format oryginału to [Auto], na przycisku [Oryginał] wyświetlana jest informacja o formacie wykrytym automatycznie (formacie standardowym). W przypadku ręcznego określania formatu oryginału, jest on wyświetlany na przycisku [Oryginał].

Format standardowy
Formaty standardowe to formaty, które urządzenie może wykryć automatycznie.Aby określić format standardowy, otwórz tryb ustawień (administratora) i wybierz opcje [Ustawienia systemowe] → [Kontrola urządzenia] → [Ustawienia modułu wykrywania formatu oryginału]. Poniżej wymieniono dostępne parametry opcji [Ustawienia modułu wykrywania formatu oryginału].
| Ustawienia | Formaty standardowe (wykrywane formaty oryginału) | |
|---|---|---|
| SZYBA DOKUMENTÓW | Taca podajnika dokumentów - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Cale-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Cale-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Cale-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
*W powyższych oznaczeniach formatów przyrostek „R” — np. „A4R" — oznacza, że arkusz, który można ułożyć zarówno pionowo, jak i poziomo, jest ustawiony poziomo.
- Nawet gdy [Oryginał] jest ustawiony jako [Auto], urządzenie może wykryć inny format oryginału, zależnie od wymiarów użytego dokumentu.
W takim przypadku należy ręcznie ustawić format oryginału. - W przypadku umieszczenia na szybie dokumentu oryginału w niestandardowym formacie można łatwo wykryć format oryginału —wystarczy przykryć go czystą kartką w formacie A4 (8-1/2” × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") lub w innym standardowym formacie.