USTAWIENIA SYSTEMOWE
Poniżej znajduje się lista pozycji ustawień, domyślnych ustawień fabrycznych oraz nałożonych na nie ograniczeń.
W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych, niektóre ustawienia mogą być niedostępne.
Licznik główny
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak |
Ustawienia domyślne
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tak | Tak | |||
|
Tak | Tak | |||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
Druk listy (Użytkownik)
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tak | Tak | |||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
Ustawienia podajnika papieru
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tak | Tak | |||
|
Włączone | Tak | Tak | ||
|
Zwykły, Auto-AB (Auto-Cm) | Tak | Tak | ||
|
Tak | Tak | |||
|
Zwykły, Auto-AB (Auto-Cm)*2 | Tak | Tak | ||
| Zwykły, A4 (8 1/2" x 11")*3 | |||||
|
Zwykły, Auto-AB (Auto-Cm)*2 | Tak | Tak | ||
| Zwykły, A4 (8 1/2" x 11")*3 | |||||
|
Zwykły, A4 (8 1/2" x 11") | Tak | Tak | ||
|
Zwykły, Auto-AB (Auto-Cm) | Tak | Tak | ||
|
Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Cm: 8-1/2" x 14" |
Tak | Tak | ||
|
Ust. Użytk. 1 do 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Tak | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowana jest kaseta o dużej pojemności
*3 Jeśli zainstalowany jest podajnik o dużej pojemności
Rejestracja typu papieru
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Tak | Tak |
Odbierz/prześlij dalej dane faksu
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tak | Tak | |||
|
Tak | Tak | |||
|
- | Tak | Tak | ||
|
Włączone | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
*1 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego.
*2 Jeśli zainstalowany jest moduł faksu.
Stan drukarki
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tak | Tak | |||
|
Tak | Tak | |||
|
1 zestaw kopii | Tak | Tak | ||
|
Portret | Tak | Tak | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
Zwykły Papier | Tak | Tak | ||
|
600 dpi (Wysoka jakość) | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
5 | Tak | Tak | ||
|
1-stronny | Tak | Tak | ||
|
1-w 1 | Tak | Tak | ||
|
Włączone | Tak | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Tak | Tak | ||
|
Włączone | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
Tak | Tak | |||
|
PC-8 | Tak | Tak | ||
|
Wewnętrzna czcionka, 0: Courier | Tak | Tak | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
Tak | Tak | |||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
|
Wyłączone | Tak | Tak | ||
Sterowanie przechowywaniem dokumentów
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Tak | Tak |
Test sprzętu USB
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak | ||
|
- | Tak | Tak |
Ustawienia operacji
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
60 sekundy | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
6 sekundy | Nie | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
Ekran główny | Nie | Tak | ||
|
Wyłącz | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
0,0 sekundy | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
0,5 sekundy | Nie | Tak | ||
|
0,5 sekundy | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Klawiatura programowa*1 | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wzór 1 | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Miniatura | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Lista | Nie | Tak | ||
|
Lista | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Zabronione | Nie | Tak | ||
|
Wyświetl na Komputerze i na MFP | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Zabronione | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Wyświetl na Komputerze i na MFP | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Zabronione | Nie | Tak | ||
|
Wyświetl na Komputerze i na MFP | Nie | Tak | ||
|
Zapisywanie wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Plik | Nie | Tak | ||
|
Przechowywanie tymczasowe | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Przegląd adr. | Nie | Tak | ||
|
Plik | Nie | Tak | ||
|
Przechowywanie tymczasowe | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
|||||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
*2 Tego ustawienia nie można skonfigurować w urządzeniu. Można go ustawić w Trybie ustawień (wersja WWW).
*3 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego
*4 Jeśli zainstalowany jest moduł integracji aplikacji
Kontrola urządzenia
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
AB-1 (Cm-1) | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
0,0 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Zwykły Papier | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
0.0.0.0 | Nie | Tak | ||
|
50001 | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
60 - 89 g/m2 (16 - 23 lb) | Nie | Tak | ||
|
Jednostronne | Nie | Tak | ||
|
Wyłącz | Nie | Tak | ||
|
Wyłącz | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowana jest kaseta na arkusze
*3 Jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy lub finiszer
*4 Jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy
*5 Jeśli zainstalowany jest moduł dziurkacza
*6 Jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy (większa układarka) lub finiszer (większa układarka)
Skopiuj Ustawienia Funkcji
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
100% | Nie | Tak | ||
|
Z 1-stronnego na 1-stronny | Nie | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
5 | Nie | Tak | ||
|
Obrót kopii | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
999 | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
Ustawienia drukarki
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
3 | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
60 sekundy | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Przełącz przy końcu zadania | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
Ustawienia wysyłania obrazów
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
60 sekundy | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Brak | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Portret | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Zastosuj rozdzielczość ustawioną podczas zapisu: Wyłączone, 200 x 200 dpi | Nie | Tak | ||
| Zastosuj rozdzielczość ustawioną podczas zapisu: Wyłączone, 200 x 200 dpi | Nie | Tak | |||
|
Zastosuj rozdzielczość ustawioną podczas zapisu: Wyłączone, 200 x 100 dpi | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Tekst | Nie | Tak | ||
|
3 | Nie | Tak | ||
|
3 | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłącz | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
|||||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Skala szarości | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
|||||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Skala szarości | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
|||||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
MMR (G4) | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
1 | Nie | Tak | ||
| Nie | Tak | ||||
|
Nie | Tak | |||
|
MMR (G4) | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
1 | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
MH (G3) | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Bez ograniczeń | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Bez ograniczeń | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak |
|
Wyłączone | Nie | Tak |
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
MH (G3) | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wydrukuj tylko raport błędów | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wydrukuj tylko raport błędów | Nie | Tak | ||
|
Wydrukuj wszystkie raporty | Nie | Tak | ||
|
Nie drukuj | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
1 godzina | Nie | Tak | ||
|
2 połączenia | Nie | Tak | ||
|
Bez ograniczeń | Nie | Tak | ||
|
Wszystko włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wybierz ponownie Próby: 2, przerwa 3 min | Nie | Tak | ||
|
Wybierz ponownie Próby: 1, przerwa 3 min | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
60 sekundy | Nie | Tak | ||
|
5 min | Nie | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowana jest funkcja znacznika weryfikacji
*3 Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe
*4 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach i regionach.
Ustawienia przechowywania dokumentów
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Tryb udostępniania | Nie | Tak | ||
|
Data | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Portret | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Tekst | Nie | Tak | ||
|
600 x 600 dpi | Nie | Tak | ||
|
Średni stopień kompresji | Nie | Tak | ||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
W zależności od konfiguracji urządzenia | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
10 mm (1/2") | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Zapisz | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Tekst | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
MMR (G4) | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
Auto | Nie | Tak | ||
|
200 x 200 dpi | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
MMR (G4) | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Średni | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego.
Druk listy (Administrator)
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowany jest moduł integracji aplikacji
Ustawienia Sharp OSA
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Użyj Sterownika Wewnętrznego | Nie | Tak | ||
|
Użyj Sterownika Wewnętrznego | Nie | Tak | ||
|
Użyj Sterownika Wewnętrznego | Nie | Tak | ||
|
Brak | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowany jest moduł konta zewnętrznego lub moduł komunikacji aplikacji.
Włącz/wyłącz ustawienia
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wszystko nieważne | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Włączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
|
Nie | Tak | |||
|
Nie | Tak | |||
|
Wyłączone | Nie | Tak | ||
*2 Jeśli zainstalowana jest szuflada na papier
*3 Jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy lub finiszer
*4 Jeśli zainstalowany jest moduł dziurkacza
*5 Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe
*6 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego
*7 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia do przeglądania internetu
Kopia bezpieczeństwa
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
Klucz produktu
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
Zachowywanie/Wywoływanie Ustawień Systemowych
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator
| Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nie | Tak | |||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||
|
- | Nie | Tak | ||